首页 | 中文版 | ENGLISH  
 
                公司简介
                董事长致辞
                经营范围
                发展与展望
                对外合作
 
首页 >> 主要业绩
名称及规格 数量 单重(T) 生产日期 使用单位 备注
热轧机前轨道及辊轴类 1批 约400 2001 梅钢
废钢料斗 3件 约80 1997 宝钢
炼钢中间包本体 3件 约30 1998 宝钢
2100内框架 15件 约10 2002 济钢
宝成733、755酸洗线 1套 约200 2002 宝钢
推拉酸洗线 1套 约100 2002 武钢
F1~F6支撑辊轴承座 98件 约13 2000~2002.2 梅钢、马钢
ф3.5米泵体 14套 约30 2001.9 上海凯士比泵
1500彩涂线 1套 约290 2001.5 哥斯达俐加
1050薄板冷轧线 1套 约370 2000.8 河北衡水
M17-M28型磨煤体 132套 约120 2000~2002 三菱重工
1600弯曲段框架 6台 约35 2000.12 本钢
1600弧形扇形段框架 6台 约30 2000.12 本钢
1600水平扇形段框架 6台 约30 2000.12 本钢
1600水平连铸框架 8台 约25 2000.12 凌钢
1500弯曲段内外弧框架 4台 约30 2001.2 安钢
驱动侧、操作侧上、下工作辊轴承座 92台 约10 2000.11 S·K·S、浦钢、梅钢、宝钢
酸洗线(三) 3套 约300 2000.10 宝钢
酸洗线(三) 3套 约300 2000.10 宝钢
涟源450轧机机组 4套 约280 2000.8 涟钢
橡胶机框架 20台 约50 1997~1998 三菱重工
橡胶机框架 20台 约50 1997~1998 三菱重工
海-连-46结晶器框架 4套 约5 2000 川崎制铁
SEG5-8扇形段对中台 12套 约20 2000 日本新日铁 从设计开始
结晶及结晶器铜板 约30 2001~2002 宝钢、浦钢、兴澄钢厂
1580精轧卷取机及扇形板部件 32套 约2.7 1997~2002 宝钢 制造及修复
MB3348棒磨机 制作2台修复1台 约100 1997~2001 宝钢 国产化设计、制造安装
ф210~ф405连铸辊 400 约2 1997~2002 宝钢 驱动辊、从动辊
热轧-R2主轴总成 10台 约80 1997~2002 宝钢 包括修复件
7#、8#扇形段总成 8段 约70 1998~2002 宝钢 包括修复件
F2~F3支撑辊、工作辊轴承座总成 12套 约10 1997~2002 宝钢 包括修复件
F4~F7支撑辊、工作辊轴承座总成 16套 约10 1997~2002 宝钢 包括修复件
1930支撑导向段总成 15段 约50 1997~2002 宝钢 包括全套装配
1450支撑导向段总成 13段 约50 1997~2002 宝钢 包括全套装配
电炉ф150管坯连铸弧形段框架 88套 约15 1998~2002 宝钢 制造及修复
电炉ф150管坯连铸机活动段框架 42套 约4 1998~2002 宝钢 国产化制造
1BF、2BF、3BF高炉出铁大沟 26台 36 1997~2002 宝钢 转化设计、制造
© 2005 - 2010 hfmachine.com All Rigths Reserved By www.hfmachine.com 江苏恒发重型机械有限公司 版板所有    管理登陆
地址:中国 江苏 常熟市莫城镇南 邮编:215500 电话:0512-52452332、52450851(总机)、52455668 传真:0512-52451020、52450851
电子邮件:[email protected]    技术支持: